13 736 km Automatyczna 06/2023 Benzyna 110 kW (150 KM)
14 980 km Manualna 05/2024 Benzyna 70 kW (95 KM)
29 633 km Automatyczna 06/2021 Benzyna 110 kW (150 KM)
1 km Manualna 07/2024 Benzyna 70 kW (95 KM)
26 600 km Manualna 01/2022 Benzyna 81 kW (110 KM)
68 623 km Manualna 01/2020 Benzyna 70 kW (95 KM)
21 500 km Automatyczna 11/2022 Benzyna 81 kW (110 KM)
72 237 km Automatyczna 12/2021 Benzyna 81 kW (110 KM)
22 403 km Automatyczna 04/2024 Benzyna 110 kW (150 KM)
23 400 km Automatyczna 07/2021 Benzyna 110 kW (150 KM)
10 km Automatyczna 02/2025 Benzyna 110 kW (150 KM)
Auto Niedermayer GmbH Andreas Wittmann, Niklas Huber, Andreas Quoika, Sascha Kerscher, Xaver Wittmann • DE-94362 Neukirchen + Pokaż więcej pojazdów
95 062 km Automatyczna 07/2020 Diesel 85 kW (116 KM)
67 703 km Manualna 04/2020 Benzyna 110 kW (150 KM)
12 km Manualna 06/2024 Benzyna 70 kW (95 KM)
25 144 km Manualna 09/2022 Gaz ziemny (CNG) 66 kW (90 KM)
47 050 km Automatyczna 01/2020 Benzyna 110 kW (150 KM)
36 000 km Manualna 04/2022 Benzyna 81 kW (110 KM)
16 500 km Manualna 04/2021 Benzyna 70 kW (95 KM)
28 750 km Manualna 02/2021 Gaz ziemny (CNG) 66 kW (90 KM)
AutoDR di Rapari Marco Valentino Marco Valentino Rapari • IT-62015 Monte San Giusto - Macerata - Mc + Pokaż więcej pojazdów
2 500 km Automatyczna 01/2025 Benzyna 110 kW (150 KM)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"92","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"65","model":"75292","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}