15 900 km Automatyczna 05/2019 Elektryczno-benzynowy 90 kW (122 KM)
12 964 km Automatyczna 05/2022 Elektryczno-benzynowy 90 kW (122 KM)
19 800 km Automatyczna 04/2023 Elektryczno-benzynowy 90 kW (122 KM)
38 875 km Automatyczna 01/2019 Elektryczno-benzynowy 72 kW (98 KM)
81 046 km Automatyczna 10/2017 Elektryczno-benzynowy 72 kW (98 KM)
50 979 km Manualna 09/2019 Benzyna 85 kW (116 KM)
119 642 km Automatyczna 07/2017 Elektryczno-benzynowy - kW (- KM)
1 500 km Automatyczna 02/2024 Elektryczno-benzynowy 145 kW (197 KM)
13 000 km Automatyczna 11/2023 Elektryczno-benzynowy 72 kW (98 KM)
15 600 km Automatyczna 04/2023 Elektryczno-benzynowy 135 kW (184 KM)
30 000 km Automatyczna 09/2020 Elektryczno-benzynowy 112 kW (152 KM)
84 350 km Automatyczna 12/2018 Elektryczno-benzynowy 72 kW (98 KM)
84 350 km Automatyczna 12/2018 Elektryczno-benzynowy 72 kW (98 KM)
34 586 km Automatyczna 09/2022 Benzyna 72 kW (98 KM)
87 000 km Automatyczna 12/2016 Elektryczno-benzynowy 90 kW (122 KM)
54 784 km Automatyczna 11/2021 Elektryczno-benzynowy 90 kW (122 KM)
Nordauto Spa Nordauto s.p.a. Divisione Usato NordautoGroup • IT-31044 Montebelluna - Treviso - Tv + Pokaż więcej pojazdów
44 500 km Automatyczna 08/2019 Elektryczno-benzynowy 90 kW (122 KM)
55 000 km Automatyczna 05/2019 Elektryczno-benzynowy 90 kW (122 KM)
1 km Automatyczna 07/2024 Elektryczno-benzynowy 145 kW (197 KM)
34 742 km Automatyczna 03/2020 Elektryczno-benzynowy 112 kW (152 KM)
{"seg":"compact,suv","vat":"0","rnd":"6","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"70","model":"74374","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}