77 923 km Automatyczna 07/2022 Elektryczno-benzynowy 90 kW (122 KM)
17 915 km Automatyczna 03/2022 Elektryczno-benzynowy 135 kW (184 KM)
46 337 km Automatyczna 01/2022 Elektryczno-benzynowy 90 kW (122 KM)
Ferri Spa Concessionaria Ford Cesena-Forlì-Rimini e RSM Ford Cesena-Forlì-Rimini e RSM • IT-47522 Cesena - Forlì Cesena - Fc + Pokaż więcej pojazdów
33 645 km Automatyczna 07/2022 Elektryczno-benzynowy 112 kW (152 KM)
51 123 km Automatyczna 08/2022 Elektryczno-benzynowy 135 kW (184 KM)
18 314 km Automatyczna 03/2022 Elektryczno-benzynowy 72 kW (98 KM)
23 565 km Automatyczna 07/2022 Elektryczno-benzynowy 72 kW (98 KM)
58 800 km Automatyczna 10/2022 Elektryczno-benzynowy 90 kW (122 KM)
59 312 km Automatyczna 10/2022 Elektryczno-benzynowy - kW (- KM)
50 930 km Automatyczna 07/2022 Elektryczno-benzynowy 72 kW (98 KM)
47 500 km Automatyczna 02/2022 Elektryczno-benzynowy 90 kW (122 KM)
33 200 km Automatyczna 05/2022 Elektryczno-benzynowy 72 kW (98 KM)
14 300 km Automatyczna 05/2022 Elektryczno-benzynowy 132 kW (179 KM)
37 650 km Automatyczna 02/2022 Elektryczno-benzynowy 90 kW (122 KM)
5 km Manualna 10/2022 Benzyna 85 kW (116 KM)
34 593 km Automatyczna 01/2022 Elektryczno-benzynowy 72 kW (98 KM)
45 327 km Automatyczna 01/2022 Elektryczno-benzynowy 135 kW (184 KM)
60 104 km Automatyczna 07/2022 Elektryczno-benzynowy 72 kW (98 KM)
21 840 km Automatyczna 04/2022 Elektryczno-benzynowy 90 kW (122 KM)
50 930 km Automatyczna 07/2022 Elektryczno-benzynowy 72 kW (98 KM)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"71","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"70","model":"2052","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}