211 352 km Manualna 07/2011 Benzyna 77 kW (105 KM)
62 500 km Manualna 08/2014 Benzyna 63 kW (86 KM)
28 000 km Manualna 07/2020 Benzyna 66 kW (90 KM)
158 480 km Manualna 01/2011 Benzyna 77 kW (105 KM)
256 500 km Manualna 04/2014 Benzyna 77 kW (105 KM)
180 821 km Manualna 02/2014 Benzyna 90 kW (122 KM)
180 298 km Manualna 10/2011 Diesel 77 kW (105 KM)
150 307 km Manualna 03/2013 Benzyna 90 kW (122 KM)
59 072 km Automatyczna 04/2021 Diesel 110 kW (150 KM)
218 000 km Manualna 01/2009 Benzyna 90 kW (122 KM)
188 000 km Manualna 02/2013 Diesel 77 kW (105 KM)
37 185 km Automatyczna 07/2020 Elektryczne - kW (- KM)
74 632 km Manualna 03/2011 Benzyna 77 kW (105 KM)
98 400 km Manualna 05/2011 Benzyna 90 kW (122 KM)
36 500 km Automatyczna 02/2020 Benzyna 110 kW (150 KM)
93 826 km Automatyczna 11/2015 Benzyna 92 kW (125 KM)
38 100 km Automatyczna 01/2019 Elektryczne 100 kW (136 KM)
25 415 km Manualna 03/2024 Benzyna 110 kW (150 KM)
Autohaus Timmer GmbH Volkswagen/VW NFZ/Audi/Skoda/Seat/Cupra Vertragshändler • DE-49808 Lingen + Pokaż więcej pojazdów
213 294 km Automatyczna 09/2017 Benzyna 81 kW (110 KM)
180 525 km Manualna 05/2018 Benzyna 81 kW (110 KM)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"3","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"-101","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}