54 687 km Automatyczna 01/2020 Gaz ziemny (CNG) 96 kW (131 KM)
167 536 km Półautomatyczna 01/2021 Gaz ziemny (CNG) 96 kW (131 KM)
56 175 km Automatyczna 10/2019 Gaz ziemny (CNG) 96 kW (131 KM)
88 000 km Półautomatyczna 07/2019 Gaz ziemny (CNG) 96 kW (131 KM)
69 400 km Półautomatyczna 02/2020 Gaz ziemny (CNG) 96 kW (131 KM)
84 350 km Automatyczna 11/2021 Gaz ziemny (CNG) 96 kW (131 KM)
47 552 km Manualna 11/2021 Gaz ziemny (CNG) 96 kW (131 KM)
69 316 km Automatyczna 03/2018 Gaz ziemny (CNG) 81 kW (110 KM)
38 462 km Automatyczna 12/2022 Gaz ziemny (CNG) 96 kW (131 KM)
31 889 km Automatyczna 06/2021 Gaz ziemny (CNG) 96 kW (131 KM)
42 136 km Automatyczna 09/2022 Gaz ziemny (CNG) 96 kW (131 KM)
AutoDR di Rapari Marco Valentino Marco Valentino Rapari • IT-62015 Monte San Giusto - Macerata - Mc + Pokaż więcej pojazdów
87 309 km Automatyczna 01/2021 Gaz ziemny (CNG) 96 kW (131 KM)
250 747 km Manualna 11/2014 Gaz ziemny (CNG) 81 kW (110 KM)
88 033 km Automatyczna 04/2021 Gaz ziemny (CNG) 96 kW (131 KM)
156 200 km Automatyczna 07/2017 Gaz ziemny (CNG) 110 kW (150 KM)
19 899 km Automatyczna 07/2022 Gaz ziemny (CNG) 96 kW (131 KM)
97 461 km Automatyczna 06/2021 Gaz ziemny (CNG) 96 kW (131 KM)
220 000 km Manualna 07/2015 Gaz ziemny (CNG) 81 kW (110 KM)
35 300 km Manualna 01/2022 Gaz ziemny (CNG) 96 kW (131 KM)
55 818 km Automatyczna 01/2021 Gaz ziemny (CNG) 96 kW (131 KM)
{"seg":"compact","fuel":"C","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"8","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"-101","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}