138 000 km Manualna 09/2016 Diesel 110 kW (150 KM)
53 024 km Manualna 03/2018 Benzyna 96 kW (131 KM)
56 620 km Manualna 07/2015 Benzyna 110 kW (150 KM)
44 943 km Automatyczna 08/2020 Diesel 110 kW (150 KM)
41 050 km Manualna 05/2020 Benzyna 96 kW (131 KM)
165 590 km Automatyczna 11/2014 Benzyna 93 kW (126 KM)
125 521 km Manualna 07/2014 Diesel 81 kW (110 KM)
169 500 km Manualna 02/2016 Diesel 81 kW (110 KM)
121 219 km Manualna 01/2015 Benzyna 92 kW (125 KM)
62 450 km Manualna 09/2019 Benzyna 96 kW (131 KM)
42 950 km Manualna 08/2017 Benzyna 81 kW (110 KM)
38 493 km Manualna 04/2020 Benzyna 85 kW (116 KM)
50 000 km Manualna 07/2020 Benzyna 85 kW (116 KM)
72 300 km Manualna 04/2019 Benzyna 85 kW (116 KM)
54 850 km Manualna 06/2015 Benzyna 81 kW (110 KM)
82 590 km Manualna 09/2017 Benzyna 81 kW (110 KM)
99 319 km Manualna 03/2017 Benzyna 82 kW (111 KM)
63 560 km Manualna 03/2015 Benzyna 110 kW (150 KM)
51 845 km Automatyczna 01/2019 Benzyna 110 kW (150 KM)
92 011 km Automatyczna 04/2018 Benzyna 110 kW (150 KM)
Siegfried Erkner & Sohn GmbH Andreas Kleen / Melina Plath / Lutz Thielemann • DE-15562 Rüdersdorf + Pokaż więcej pojazdów
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"46","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"20376","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}