135 000 kmManualna09/2019Gaz ziemny (CNG)96 kW (131 KM)
146 864 kmManualna10/2015Gaz ziemny (CNG)81 kW (110 KM)
Nordauto SpaNordauto s.p.a. Divisione Usato NordautoGroup • IT-31044 Montebelluna - Treviso - Tv+ Pokaż więcej pojazdów
137 785 kmAutomatyczna01/2018Gaz ziemny (CNG)81 kW (110 KM)
62 212 kmAutomatyczna05/2018Gaz ziemny (CNG)81 kW (110 KM)
78 857 kmAutomatyczna08/2020Gaz ziemny (CNG)96 kW (131 KM)
92 674 kmManualna10/2017Gaz ziemny (CNG)81 kW (110 KM)
47 552 kmManualna11/2021Gaz ziemny (CNG)96 kW (131 KM)
59 830 kmManualna07/2021Gaz ziemny (CNG)96 kW (131 KM)
268 093 kmManualna01/2016Gaz ziemny (CNG)81 kW (110 KM)
249 000 kmManualna03/2017Gaz ziemny (CNG)81 kW (110 KM)
Eurotarget - Tu al centroItalo, Stefano, Mirko, Rossano, Francesco, Mario, Carlo, Diego, Attilio, Mattia, Diego, Simone, Francesco, Valentina, David • IT-40066 Pieve Di Cento - Bologna - Bo+ Pokaż więcej pojazdów140 800 kmManualna07/2021Gaz ziemny (CNG)96 kW (131 KM)
52 859 kmAutomatyczna05/2022Gaz ziemny (CNG)96 kW (131 KM)
89 000 kmManualna10/2016Gaz ziemny (CNG)81 kW (110 KM)
140 000 kmManualna02/2018Gaz ziemny (CNG)81 kW (110 KM)
153 500 kmManualna11/2016Gaz ziemny (CNG)81 kW (110 KM)
11 021 kmAutomatyczna03/2022Gaz ziemny (CNG)96 kW (131 KM)
42 500 kmAutomatyczna12/2021Gaz ziemny (CNG)96 kW (131 KM)
86 944 kmPółautomatyczna09/2020Gaz ziemny (CNG)96 kW (131 KM)
70 834 kmManualna07/2016Gaz ziemny (CNG)81 kW (110 KM)
51 300 kmManualna02/2022Gaz ziemny (CNG)96 kW (131 KM)
{"seg":"compact","fuel":"C","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"70","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"2084","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}