29 000 km Półautomatyczna 11/2020 Elektryczno-benzynowy 81 kW (110 KM)
27 000 km Półautomatyczna 03/2022 Elektryczno-benzynowy 81 kW (110 KM)
151 031 km Półautomatyczna 09/2015 Benzyna 110 kW (150 KM)
140 000 km Półautomatyczna 01/2015 Diesel 135 kW (184 KM)
167 000 km Półautomatyczna 06/2017 Diesel 81 kW (110 KM)
32 441 km Półautomatyczna 06/2021 Elektryczno-benzynowy 96 kW (131 KM)
83 754 km Półautomatyczna 11/2020 Gaz ziemny (CNG) 96 kW (131 KM)
30 000 km Półautomatyczna 06/2022 Benzyna 235 kW (320 KM)
103 000 km Półautomatyczna 06/2017 Elektryczno-benzynowy 110 kW (150 KM)
64 200 km Półautomatyczna 07/2020 Diesel 110 kW (150 KM)
39 700 km Półautomatyczna 01/2022 Elektryczno-benzynowy 81 kW (110 KM)
56 918 km Półautomatyczna 05/2023 Elektryczno-benzynowy 81 kW (110 KM)
144 000 km Półautomatyczna 04/2016 Diesel 110 kW (150 KM)
39 700 km Półautomatyczna 01/2022 Elektryczno-benzynowy 81 kW (110 KM)
21 800 km Półautomatyczna 08/2023 Diesel 110 kW (150 KM)
56 918 km Półautomatyczna 05/2023 Elektryczno-benzynowy 81 kW (110 KM)
41 728 km Półautomatyczna 02/2021 Elektryczno-benzynowy 96 kW (131 KM)
86 193 km Półautomatyczna 09/2020 Elektryczno-benzynowy 110 kW (150 KM)
25 000 km Półautomatyczna 04/2024 Diesel 110 kW (150 KM)
48 230 km Półautomatyczna 04/2019 Diesel 77 kW (105 KM)
{"seg":"compact","gear":"S","vat":"0","rnd":"10","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"2084","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}