268 462 kmAutomatyczna06/2012Benzyna90 kW (122 KM)
287 385 kmAutomatyczna06/2016Diesel88 kW (120 KM)
221 000 kmAutomatyczna12/2021Diesel147 kW (200 KM)
267 913 kmAutomatyczna10/2015Diesel88 kW (120 KM)
181 000 kmAutomatyczna08/2016Diesel110 kW (150 KM)
230 122 kmAutomatyczna11/2012Diesel125 kW (170 KM)
83 720 kmAutomatyczna07/2015Diesel110 kW (150 KM)
58 244 kmAutomatyczna11/2020Elektryczno-benzynowy115 kW (156 KM)
61 389 kmAutomatyczna09/2021Elektryczno-benzynowy115 kW (156 KM)
90 000 kmAutomatyczna05/2019Diesel110 kW (150 KM)
183 000 kmAutomatyczna02/2019Diesel140 kW (190 KM)
139 000 kmAutomatyczna01/2012Diesel103 kW (140 KM)
196 350 kmAutomatyczna12/2015Elektryczno-benzynowy160 kW (218 KM)
167 208 kmAutomatyczna06/2016Benzyna92 kW (125 KM)
112 000 kmAutomatyczna10/2015Diesel140 kW (190 KM)
101 000 kmAutomatyczna05/2018Diesel110 kW (150 KM)
63 463 kmAutomatyczna01/2021Elektryczno-benzynowy200 kW (272 KM)
Garage Auto-Elektro PeetersPeeters Gunter (Personenwagens) - Peeters Kurt (Bestelwagens) • BE-2390 Westmalle+ Pokaż więcej pojazdów
13 451 kmAutomatyczna04/2021Elektryczno-benzynowy115 kW (156 KM)
68 943 kmAutomatyczna09/2020Elektryczno-benzynowy115 kW (156 KM)
105 790 kmAutomatyczna10/2020Elektryczno-benzynowy115 kW (156 KM)
{"seg":"mediumclass","gear":"A","vat":"0","rnd":"70","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"20338","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}