62 600 km Automatyczna 04/2018 Diesel 110 kW (150 KM)
67 871 km Automatyczna 06/2018 Diesel 150 kW (204 KM)
125 000 km Manualna 07/2019 Diesel 110 kW (150 KM)
84 566 km Automatyczna 06/2018 Diesel 150 kW (204 KM)
50 000 km Automatyczna 06/2019 Diesel 146 kW (199 KM)
30 100 km Automatyczna 02/2019 Diesel 110 kW (150 KM)
Auto Niedermayer GmbH Andreas Wittmann, Niklas Huber, Andreas Quoika, Sascha Kerscher, Xaver Wittmann • DE-94362 Neukirchen + Pokaż więcej pojazdów
133 900 km - Skrzynia biegów 06/2020 Diesel 146 kW (199 KM)
5 255 km Automatyczna 07/2024 Diesel 110 kW (150 KM)
148 186 km Automatyczna 03/2019 Diesel 146 kW (199 KM)
5 255 km Automatyczna 07/2024 Diesel 110 kW (150 KM)
5 255 km Automatyczna 07/2024 Diesel 110 kW (150 KM)
109 000 km Manualna 08/2016 Diesel 110 kW (150 KM)
21 864 km Automatyczna 06/2024 Diesel 110 kW (150 KM)
98 400 km Automatyczna 02/2019 Diesel 146 kW (199 KM)
5 255 km Automatyczna 07/2024 Diesel 110 kW (150 KM)
42 650 km Automatyczna 05/2020 Diesel 110 kW (150 KM)
53 319 km Automatyczna 04/2022 Diesel 110 kW (150 KM)
74 613 km Automatyczna 07/2019 Diesel 110 kW (150 KM)
92 000 km Automatyczna 03/2018 Diesel 150 kW (204 KM)
44 600 km Automatyczna 10/2019 Diesel 146 kW (199 KM)
{"seg":"suv,sport,utilities","vat":"0","rnd":"50","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"74","model":"21083","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}