62 300 km Automatyczna 08/2022 Elektryczne 125 kW (170 KM)
21 224 km Automatyczna 09/2022 Elektryczne 125 kW (170 KM)
33 326 km Automatyczna 10/2022 Elektryczne 125 kW (170 KM)
33 151 km Automatyczna 05/2023 Elektryczne 150 kW (204 KM)
53 529 km Automatyczna 11/2021 Elektryczne 150 kW (204 KM)
50 519 km Automatyczna 01/2022 Elektryczne 125 kW (170 KM)
133 850 km Automatyczna 01/2022 Elektryczne 125 kW (170 KM)
27 121 km Automatyczna 11/2021 Elektryczne 125 kW (170 KM)
56 940 km Automatyczna 11/2021 Elektryczne 150 kW (204 KM)
Autocenter Neuss GmbH & Co. KG Ihr Verkaufsteam Jahres- & Gebrauchtwagen • DE-84347 Pfarrkirchen + Pokaż więcej pojazdów
35 432 km Automatyczna 01/2022 Elektryczne 220 kW (299 KM)
22 485 km Automatyczna 10/2022 Elektryczne 125 kW (170 KM)
Audi Hannover GmbH Ihr Gebrauchtagen-Verkaufsteam vom Audi Zentrum Hannover • DE-30179 Hannover + Pokaż więcej pojazdów
31 095 km Automatyczna 01/2022 Elektryczne 125 kW (170 KM)
18 824 km Automatyczna 10/2021 Elektryczne 150 kW (204 KM)
21 226 km Automatyczna 09/2022 Elektryczne 150 kW (204 KM)
24 242 km Automatyczna 02/2022 Elektryczne 150 kW (204 KM)
Audi Hannover GmbH Ihr Gebrauchtagen-Verkaufsteam vom Audi Zentrum Hannover • DE-30179 Hannover + Pokaż więcej pojazdów
26 000 km Automatyczna 12/2021 Elektryczne 150 kW (204 KM)
31 850 km Automatyczna 11/2021 Elektryczne 150 kW (204 KM)
26 466 km Automatyczna 06/2022 Elektryczne 70 kW (95 KM)
9 740 km Automatyczna 12/2023 Elektryczne 150 kW (204 KM)
59 946 km Automatyczna 12/2022 Elektryczne 150 kW (204 KM)
{"vat":"0","rnd":"69","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"75830","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}