97 624 km Automatyczna 01/2015 Elektryczno-benzynowy 266 kW (362 KM)
6 450 km Automatyczna 07/2014 Elektryczno-benzynowy 266 kW (362 KM)
80 000 km Automatyczna 10/2018 Elektryczno-benzynowy 170 kW (231 KM)
43 026 km Automatyczna 04/2019 Elektryczno-benzynowy 275 kW (374 KM)
62 904 km Automatyczna 05/2015 Elektryczno-benzynowy 246 kW (334 KM)
99 247 km Automatyczna 12/2015 Elektryczno-benzynowy 266 kW (362 KM)
14 000 km Automatyczna 10/2017 Elektryczno-benzynowy 266 kW (362 KM)
169 000 km Automatyczna 12/2015 Elektryczno-benzynowy 170 kW (231 KM)
25 000 km Półautomatyczna 11/2019 Elektryczno-benzynowy 170 kW (231 KM)
3 100 km Automatyczna 11/2014 Elektryczno-benzynowy 170 kW (231 KM)
76 007 km Automatyczna 04/2015 Elektryczno-benzynowy 170 kW (231 KM)
72 315 km Automatyczna 06/2015 Elektryczno-benzynowy 170 kW (231 KM)
43 000 km Automatyczna 10/2014 Elektryczno-benzynowy 171 kW (232 KM)
14 226 km Automatyczna 06/2015 Inne 266 kW (362 KM)
20 711 km Automatyczna 12/2020 Elektryczno-benzynowy 276 kW (375 KM)
73 900 km Automatyczna 08/2018 Elektryczno-benzynowy 170 kW (231 KM)
AB Auto nv AB Auto • BE-2580 Putte
7 400 km Automatyczna 11/2014 Elektryczno-benzynowy 170 kW (231 KM)
Automobilzentrum Lieb Nicole Stephan • DE-73066 Uhingen
50 500 km Automatyczna 04/2015 Elektryczno-benzynowy 266 kW (362 KM)
Autozentrum Frankenthal GmbH & Co. KG A. Örenbag • DE-67227 Frankenthal
16 032 km Automatyczna 03/2016 Benzyna 170 kW (231 KM)
Garage Messiaen Peter Messiaen • BE-8550 Zwevegem
92 000 km Automatyczna 05/2018 Elektryczno-benzynowy 170 kW (231 KM)
Auto's Ronny Meseure Ronny Meseure • BE-8400 Oostende
{"seg":"sport","vat":"0","rnd":"47","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"20320","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}