29 077 kmAutomatyczna02/2023Elektryczno-benzynowy96 kW (131 KM)
17 000 kmPółautomatyczna03/2024Elektryczno-benzynowy96 kW (131 KM)
119 661 kmManualna11/2017Benzyna100 kW (136 KM)
188 000 kmManualna12/2016Diesel88 kW (120 KM)
7 900 kmManualna06/2023Benzyna88 kW (120 KM)
16 152 kmPółautomatyczna03/2024Elektryczno-benzynowy96 kW (131 KM)
26 326 kmAutomatyczna04/2025Benzyna96 kW (131 KM)
22 000 kmManualna03/2023Benzyna88 kW (120 KM)
86 965 kmManualna02/2016Diesel88 kW (120 KM)
52 440 kmManualna01/2018Benzyna103 kW (140 KM)
37 479 kmManualna06/2021Diesel95 kW (129 KM)
29 300 kmManualna10/2022Benzyna88 kW (120 KM)
286 590 kmManualna05/2015Diesel88 kW (120 KM)
24 911 kmAutomatyczna02/2024Elektryczno-benzynowy96 kW (131 KM)
125 525 kmManualna04/2021Benzyna88 kW (120 KM)
75 000 kmManualna09/2017Diesel70 kW (95 KM)
89 000 kmAutomatyczna09/2017Benzyna100 kW (136 KM)
49 500 kmManualna06/2018Benzyna103 kW (140 KM)
20 026 kmManualna03/2023Benzyna88 kW (120 KM)
71 000 kmAutomatyczna08/2018Benzyna103 kW (140 KM)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"62","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"28","model":"20628","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}